Imágenes de satélites meteorológicos de órbita polar en tiempo real recibidas desde Villanueva de la Serena (Badajoz), España.

Latitud: 38.971, Longitud: -5.800

Receptor: PCR1000

Pinchar sobre las imágenes para ampliar. Las horas son Hora estándar romance.

NOAA 15 MSA
NOAA 15 MSA
08 Sep 2010 19:22

NOAA 15 MSA
NOAA 15 MSA
08 Sep 2010 17:42

NOAA 19 MSA
NOAA 19 MSA
08 Sep 2010 16:38

NOAA 19 MSA
NOAA 19 MSA
08 Sep 2010 14:56

NOAA 17 MSA
NOAA 17 MSA
08 Sep 2010 11:56

NOAA 15 MSA
NOAA 15 MSA
08 Sep 2010 08:02

Próximas imágenes

Satélite Inicio de la pasada Duración Direccción Elevación máxima Frequencia
MHz
UTC Hora local* UTC Hora local*
NOAA 17 08 Sep 19:37 08 Sep 21:37 08 Sep 19:48 08 Sep 21:48 137.62
NOAA 17 08 Sep 21:16 08 Sep 23:16 08 Sep 21:29 08 Sep 23:29 137.62
NOAA 19 09 Sep 01:20 09 Sep 03:20 09 Sep 01:31 09 Sep 03:31 137.10
NOAA 19 09 Sep 03:00 09 Sep 05:00 09 Sep 03:13 09 Sep 05:13 137.10
NOAA 15 09 Sep 05:37 09 Sep 07:37 09 Sep 05:51 09 Sep 07:51 137.50
NOAA 17 09 Sep 09:32 09 Sep 11:32 09 Sep 09:46 09 Sep 11:46 137.62
NOAA 19 09 Sep 12:45 09 Sep 14:45 09 Sep 12:58 09 Sep 14:58 137.10
NOAA 19 09 Sep 14:27 09 Sep 16:27 09 Sep 14:39 09 Sep 16:39 137.10

* la hora es Hora estándar romance.

Free counter and web stats